5. chlapecký oddíl Chomutov

Junák - svaz skautů a skautek ČR | Středisko "Český lev" Chomutov

Důležité odkazy:















Novinky na webu

01.05.2012 09:15

zápis č. 20

26.04.2012 14:25

Chomutovské krušení

26.04.2012 13:38

zápis č.19

26.04.2012 13:32

zápis č.17

Bodování


lilka
Bodování 2011/2012 (účasti na schůzkách a akcích
+hry aj.)
vysvětlivky - {schůzky v měsíci}/[akce v měsíci]/součet


podzim-zima
 
Přezdívka září říjen
listopad

prosinec

leden
body za hry a jiné body za přípravu programu
součet

pořadí
Buldok 50 40 40 40 {10,10,10,10}/[0,20,0]/60 0 0 230 10.
Cvrček 20 0 30 100 {0,0,0,0}/[20,0,0]/20 0 0 170 13. - 14.
Jack 80 80 50 50 {10,10,10,10}/[20,0,20]/80 140 3,5 483,5 1.
Králík 60 60 50 90 {10,10,10,10}/[20,0,20]/80 40 7,3 387,3 3.
Garfield 50 50 20 0 {10,10,10,10}/[0,20,20]/80 0 0 200 11.
David 60 70 30 130 {10,10,10,10}/[20,0,20]/80 20 5,8 385,3 4.
Wiking 50 50 10 0 {10,10,10,10}/[20,0,0]/60 0 0 170 13. - 14.
Srike 40 50 70 130 {10,10,10,10}/[0,20,20]/80 60 9,4 439,4 2.
Jura
30 80 50 60 {10,10,10,10}/[20,20,20]/100 0 2,1 322,1 6.
Pěšák 80 40 40 70 {10,10,0,0}/[20,0,0]/60 20
0
310
 7.
Tygr 47
70 40 40 {10,10,0,10}/[0,0,20]/60 0 6,5 263,5 9.
Piškot 47 50 70 90 {10,10,10,10}/[20,20,0]/80 20 6,8 363,8 5.
Kuba
47 30 50 30 {0,0,0,10}/[0,0,20]/30 0 0 187 12.
Kutil 47 52 70 50 {10,10,0,10}/[0,0,20]/60  0 0
279
 8.



jaro-léto

Přezdívka únor březen duben květen červen body za hry a jiné body za přípravu  programu součet
pořadí
Buldok 50 100 {10,10,10,10}/[0,50]/90 {10,0,10,0}/[50,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  25      
Cvrček 10 40 {10,0,10,10}/[0,50]/80 {0,0,10,0}/[0,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0 15
     
Jack 90 90
{10,10,10,10}/[30,50]/120 {10,10,0,0}/[50,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  80      
Králík 70 100 {10,10,10,10}/[30,50]/120 {10,10,0,0}/[50,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0 23
7,8
   
Garfield 30 30 {0,0,0,0}/[0,0]/0 {10,10,10,0}/[0,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  10 0
   
David 50 60 {10,10,0,10}/[0,50]/80 {10,10,0,0}/[50,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  21      
Wiking 30 30 {0,0,0,0}/[0,0]/0 {10,10,10,0}/[0,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  14      
Strike 90 80 {10,10,10,10}/[0,0]/40 {10,10,10,0}/[0,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  15      
Jura 50 30 {10,10,10,10}/[30,50]/120 {10,0,0,0}/[50,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  52  3,5    
Pěšák 50 100 {0,10,10,0}/[0,0]/20 {0,0,0,0}/[0,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  12  0    
Tygr
90 100 {10,10,10,10}/[30,0]/0 {10,0,10,0}/[50,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  32      
Piškot 40 70 {0,10,10,10}/[30,50]/0 {10,10,10,0}/[50,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  18      
Kuba 10 30 {0,0,10,0}/[0,0]/10 {10,10,10,0}/[0,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  12      
Kutil 40 90 {10,10,10,0}/[30,50]/110 {10,0,10,0}/[0,0]/0 {0,0,0,0}/[0,0]/0  32      

 
My jsme bratři jeleni, nikdo z nás tu nelení, lesní moudrost ctíme rádi, jsou znás dobří kamarádi.